久久久久久久久免费,x8x8精品高清一区二区,色狠狠一区,婷婷久久伊人

您好,歡迎訪問眾君意尼龍改性中心官網(wǎng)!
400-8118-928

PA66 ST801 NC010 美國杜邦尼龍 本色增韌耐寒 聚酰胺尼龍66 工程塑料顆粒

PA66 ST801 NC010 美國杜邦尼龍 本色增韌耐寒 聚酰胺尼龍66 工程塑料顆粒

發(fā)布日期:2021-11-10 00:00:00 瀏覽次數(shù):

PA66 ST801 NC010 美國杜邦尼龍 本色增韌耐寒 聚酰胺尼龍66 工程塑料顆粒:

     PA66 ST801 NC010 美國杜邦尼龍?zhí)攸c:
     在較大溫度范圍內(nèi)具有高強度高模數(shù)的優(yōu)越性
     熱膨脹系數(shù)低,與合金相當(dāng)
     收縮率小,不易變形
     玻纖強化的情況下表面仍保持光澤
     成型尺寸穩(wěn)定性高于聚酰胺,低吸水率使其具有高強度的優(yōu)越性
     對油類和有機溶劑有較高抵抗性
     產(chǎn)品物性表:
性能項目 試驗條件[狀態(tài)] 測試方法 測試數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)單位
基本性能 抗張強度   ASTM D-638 DAM|51.7 MPa
  ASTM D-638 50%RH|41.4 MPa
屈服 ASTM D-638 DAM|50 MPa
屈服 ASTM D-638 50%RH|- MPa
斷裂伸長率   ASTM D-638 DAM|60 %
  ASTM D-638 51%RH|210 %
物理性能 伸長率 屈服 ASTM D-638 DAM|5.5 %
屈服 ASTM D-638 51%RH|- %
機械性能 縱橫應(yīng)變比     DAM|0.41 MPa
    52%RH|- MPa
彎曲模量   ASTM D-790 DAM|1689 MPa
  ASTM D-790 52%RH|-862 MPa
彎曲強度   ASTM D-790 DAM|68 J/m
  ASTM D-790 53%RH|- J/m
沖擊強度   ASTM D-256 DAM|907 %
  ASTM D-256 53%RH|1068 %
電氣性能 介電常數(shù) 102Hz ASTM D-150 DAM|3.2  
102Hz ASTM D-150 51%RH|5.5  
103Hz ASTM D-150 DAM|3.2  
103Hz ASTM D-150 51%RH|4.5  
106Hz ASTM D-150 DAM|2.9  
106Hz ASTM D-150 52%RH|3.2  
損耗因數(shù) 102Hz ASTM D-150 DAM|0.04  
102Hz ASTM D-150 52%RH|0.20  
103Hz ASTM D-150 DAM|0.01  
103Hz ASTM D-150 53%RH|0.10  
106Hz ASTM D-150 DAM|0.02  
106Hz ASTM D-150 53%RH|0.05  
體積電阻率   ASTM D-257 DAM|1014 ohm.cm
  ASTM D-257 54%RH|1013 ohm.cm
熱性能 熱變形溫度 未退火,0.45MPa ASTM D-648 DAM|216
未退火,0.45MPa ASTM D-648 54%RH|-
未退火,1.8MPa ASTM D-648 DAM|71
未退火,1.8MPa ASTM D-648 52%RH|-
線性熱膨脹系數(shù)   ASTM D-696 DAM|1.2
  ASTM D-696 52%RH|-
熔點   ASTM D-3418 DAM|263
  ASTM D-3418 53%RH|-
UL 阻燃等級   UL94 HB  
mm UL94 0.81  

參考資訊與技術(shù)服務(wù)
400-8118-928